Каталог запасных частей винтовых конвейеров
| 1. Узел приводной (ШН-102.02.000 СБ) | 5200 р. |
| 2. Узел консольный (ШН-102.03.000 СБ) | 8300 р. |
| 3. Фланец (ШН-102.03.002) | 600 р. |
| 4. Уплотнение (ШН-02.03.004) | 200 р. |
| 5. Вал (ШН-102.02.001) | 2100 р. |
| 6. Манжета 1.1-50*70*10 гост 8752 | 30 р. |
| 7. Подшипник 46307 гост 831 | 450 р. |
| 1. Узел приводной (ШН2-159.02.000СБ) | 6000 р. |
| 2. Узел консольный ( ШН2-159.03.000СБ) | 13200 р. |
| 3. Фланец (ШН2-159.02.003) | 600 р. |
| 4. Уплотнение (ШН2-159.02.002) | 300 р. |
| 5. Палец (ШН2-159.04.002) | 400 р. |
| 6. Вал ХС 75 (ШН2-159.02.005) | 2500 р. |
| 7. Манжета 2-63*90 гост 8752 | 45 р. |
| 8. Подшипник 7211 гост 23365 | 250 р. |
| 9. Фланец патрубка (ШН-159.01.006) | 600 р. |
| 1. Узел приводной (ШУ-159.02.000 СБ ) | 14300 р. |
| 2. Узел консольный (ШН2-159.03.000СБ) | 13200 р. |
| 3. Промежуточная опора (ШУ-159.01.000 СБ) | 8400 р. |
| 4. Фланец (ШН2-159.02.003) | 400 р. |
| 5. Уплотнение (ШН2-159.02.002) | 300 р. |
| 6. Манжета 2-63*90 гост 8752 | 45 р. |
| 7. Подшипник 7211 гост 23365 | 250 р. |
| 8. Вал приводного узла (ШУ-159.02.001) | 4800 р. |
| 9. Палец (ШН2-159.04.002) | 400 р. |
| 10. Вал опоры (ШУ-159.01.001) | 2000 р. |
| 11. Втулка капролоновая (ШУ-159.01.003) | 360 р. |
| 12. Втулка (ШУ-159.01.004) | 940 р. |
| 13. Фланец патрубка (ШН-159.01.006) | 680 р. |
| 1. Узел приводной (ШН2-273.02.000 СБ) | 8200 р. |
| 2. Узел консольный (ШН2-159.03.000СБ) | 13800 р. |
| 3. Фланец (ШН2-273.02.003) | 1300 р. |
| 4. Уплотнение (ШН2-273.02.002) | 400 р. |
| 5. Палец (ШН2-273.04.002) | 600 р. |
| 6. Вал (ШН2-273.02.004) | 2800 р. |
| 7. Фланец переходной (ШН2-273.03.001) | 1600 р. |
| 8. Уплотнение (ШН2-159.02.002) | 400 р. |
| 9. Манжета 2-63*90 гост 8752 | 45 р. |
| 10. Подшипник 7211 гост 23365 | 250 р. |
| 11. Фланец трубы ( ШН-273.01.003) | 1400 р. |
| 1. Узел приводной (ШУ-273.02.000 СБ) | 1520 р. |
| 2. Узел консольный (ШН2-159.03.000СБ ) | 13800 р. |
| 3. Промежуточная опора (ШУ-273.01.000 СБ) | 9400 р. |
| 4. Фланец (ШН2-273.02.003) | 1280 р. |
| 5. Уплотнение (ШН2-273.02.002) | 400 р. |
| 6. Манжета 2-63*90 гост 8752 | 45 р. |
| 7. Подшипник 7211 гост 23365 | 250 р. |
| 8. Вал приводного узла (ШУ-159.02.001) | 4800 р. |
| 9. Палец ( ШН2-273.04.002) | 400р. |
| 10. Вал опоры (ШУ-159.01.001) | 2000 р. |
| 11. Втулка капролоновая (ШУ-159.01.003) | 360 р. |
| 12. Втулка (ШУ-159.01.004) | 940 р. |
| 13. Фланец трубы ( ШН-273.01.003 ) | 1420 р. |
| 1. Узел приводной (ШУ-377.05.000 СБ) | 16300 р. |
| 2. Узел консольный (ШУ-377.06.000 СБ) | 14200 р. |
| 3. Промежуточная опора (ШУ-377.07.000 СБ) | 14400 р. |
| 4. Фланец (ШУ-377.06.001) | 2300 р. |
| 5. Уплотнение (ШН2-273.02.002) | 450 р. |
| 6. Манжета 2-63*90 гост 8752 | 45 р. |
| 7. Подшипник 7211 гост 23365 | 250 р. |
| 8. Вал приводного узла (ШУ-159.02.001) | 5000 р. |
| 9. Палец (ШУ-377.03.004) | 400р. |
| 10. Вал опоры ( ШУ-377.07.003) | 2300 р. |
| 11. Втулка капролоновая (ШУ-377.07.004) | 460 р. |
| 12. Втулка (ШУ-159.01.004) | 940 р. |
| 13. Фланец трубы (ШУ-377.01.004) | 2000 р. |

