Клиенты / Объекты
Успешная сдача масштабных проектов
Машиностроительным предприятием «ТЕХПРИБОР» на одном из карьеров Владимирской области запущен в работу экспериментальный Комплекс Сушильный Помольный Сепарационный (КСПС-00.000), оснащенный новыми быстроходными дезинтеграторами серии «ГОРИЗОНТ-ДОМИНАТОР».
Отзывы о работе оборудования
Референц-лист
| Заказчик | Страна | Город | Операция | Оборудование | Кол-во |
| ООО «ПромТехнологии» | РФ | Москва | Переработка затвердевшего цемента | Ударно-центробежная шаровая мельница - классификатор «Трибокинетика-1000» | 1 |
| ОАО "Корпорация Биотехнологии" | РФ | Москва | Измельчение отходов деревообработки | Агрегат «МИКРОКСИЛЕМА (ИМ-450) К» | 1 |
| ООО «Эластон» | РФ | Тольятти | Измельчение отходов деревообработки | Агрегат «МИКРОКСИЛЕМА (ИМ-450) К» | 1 |
| ООО «Автоэко» | РФ | Рязань | Дробление стекла | Роторная дробилка «СМД-10 Вейдер» | 1 |
| ОАО «Завод керамзитового гравия» | РФ | Октябрьск | Совместный помол керамзита, цемента | Измельчитель - дезинтегратор «ГОРИЗОНТ-3000МК»® | 1 |
| Дробление керамзита | Роторная дробилка «ВЕЙДЕР — 3000» | 1 | |||
| «Красногвардейский цех строительных материалов» | РФ | Тульская обл., п.Красногвардейский | Выбропрессование | Вибропресс ВП - 5 «Илья Муромец» | 1 |
| Повышение активности цемента | Измельчитель - дезинтегратор «ГОРИЗОНТ-4500МК-Ultra»® | 1 | |||
| Казанский государственный технологический университет | РФ | Казань | Производство пегмента (российская инновационная разработка в области лакокрасочной промышленности) | Агрегат мельница-сепаратор «ДИП-КЛАСС-9000» по государственному контракту № 08/2117 от 12.12.2008 | 1 |
| Тульский завод «Стройтехника» | РФ | Тула | Транспортирование цемента | Винтовые конвейера | - |
| ООО «НДП-НЕРУД» | РФ | Пермский край | Подача известково-песчаной смеси | Винтовой конвейер ВКПО-147 13500-ТЛ-С-ХС110-7,5/187 | 1 |
| ООО «Завод силикатных изделий» | РФ | Липецкая обл. пос. Лев Толстой |
Помол песка | Измельчитель - дезинтегратор «ГОРИЗОНТ-4500МК-Ultra»® | 1 |
| ООО «Эверест» | РФ | Москва | Производство камней бетонных стеновых | Бетоносмеситель «СКАУТ-350» | 1 |
| Вибропресс ВП 5 «Илья Муромец» | 1 | ||||
| ООО «Самарский сталелитейный завод» | РФ | Самара | Дробление глыб формовочного песка | Роторная дробилка «СМД-10 Вейдер» | 1 |
| ООО «Нерудресурс» | РФ | Владимирская область | Производства минерального порошка | Комплекс Сушильный Помольный Сепарацион-ный, оснащенный новыми быстроходными дезинтеграторами серии «ГОРИЗОНТ-ДОМИНАТОР» | 1 |
| ОАО "Тереховский ЗБИ" | РФ | Владивосток | Производства минерального порошка | Ударно-центробежная шаровая мельница - классификатор «Трибокинетика-1000» | 1 |
| ООО «Сатурн» | РФ | Нижний Новгород | Производство цемента | Ударно-центробежная шаровая мельница - классификатор «Трибокинетика-1000» | 1 |
| ООО "СтройТехресурс" | РФ | Иваново | Дробление известняка-песчаника | Роторная дробилка «Вейдер - 3000» | 1 |
| ООО «Элия» | РФ | Самара | Измельчение какао-веллы | Агрегат «МИКРОКСИЛЕМА (ИМ-450) К» | 1 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ОМСКА "ДРСУ №2" | РФ | Омск | Транспортировка цемента | Винтовой конвейер ВК-260 6000-ТЛ-С-XC110-15/93 | 1 |
| ООО "Волжские Промышленные Технологии – Завод Строительных Материалов" | РФ | Тольятти | Транспортировка сыпучих материалов | Винтовые конвейера типа ВК-260 и ВК-147 | 4 |
| ООО "Проммонтажсервис" | РФ | Санкт-Петербург | - | Шлюзовой затвор «БАРЬЕР-ГЕРМЕТИК 4,6» | 1 |
| ООО "Регионстроймонтаж" | РФ | Тула | Домол песка | Измельчитель-дезинтегратор "Горизонт-300/4500" | 1 |
| ООО «Балаковские минеральные удобрения» | РФ | Балаково | Помол различных материалов | Измельчитель - дезинтегратор «ГОРИЗОНТ-4500МК»® | 2 |
| ООО «БРААС ДСК-1» | РФ | Москва | Помол песка | Измельчитель - дезинтегратор «ГОРИЗОНТ-1500МК»® | 1 |
| ООО ПИК «Диатомит-Инвест» | РФ | Инза | Помол диатомита | Измельчитель - дезинтегратор «ГОРИЗОНТ-4500МК-Ultra»® | 1 |
| ООО НПФ «НЭКСИС» | РФ | Пермь | Подача сыпучих материалов | Винтовой конвейер Б-1000-ТЛ-С-MU75-75/187 | 3 |
| ЗАО «ТЖБИ-4» | РФ | Тверь | Транспортировка цемента и песка | Винтовые конвейера ВК- 147 и ВК-260 | 5 |
| ЗАО «Производственное предприятие ЖБК-3» | РФ | Саратов | Производство пластичных растворов | Турбулентный смеситель-активатор «Вектор - 1000» | 1 |
| ООО «Элитар» | РФ | Саратов | Помол угля | Модульный помольный комплекс «МОЛОТ - 4500МК»-18,5 | 1 |
| Стерлитамакский завод катализаторов | РФ | Стерлитамак | Переработка катализаторов | Измельчитель - дезинтегратор «ГОРИЗОНТ-4500МК-Ultra»® | 1 |
| ООО ППК «МелПром» | РФ | Белгородская обл., с. Гостищево | Гидрофобизация мела | Дезинтеграторный пульверизатор «ГОРИЗОНТ 4500 МК-ГФ»® | 1 |
| ООО «Акмит» | РФ | Липецк | Измельчение мясокостной муки | Измельчитель - дезинтегратор «ГОРИЗОНТ-3000МК»® |
1 |
| 55 ПК - филиал ФГУП «ГУОВ МО РФ» |
РФ | Москва | Транспортирование цемента | Винтовой конвейер А-1070-ТЛ-С-MU110- 7,5/187 |
1 |
| ООО «Синяя Гора» | РФ | Саратов | Транспортирование щебня из плотных горных пород | Ленточные конвейера Б-15000-273-500-XC-75-30/93 Б-20000-273-500-XC-110-30/93 |
2 |
| ЗАО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ №1" | РФ | Московская обл. пос. Михнево | Подача минерального порошка | Винтовой конвейер А-4500-ТН-С-MU110-7,5/187 | 1 |
| ОАО "ПСРЭ" | РФ | Сургут | Подача раствора | Героторный растворонасос «Сосна-4.6-200 М» | 1 |
| ЗАО "Завод ЖБИ-1" | РФ | Калиниград | Подача цемента | Винтовой конвейер Б-5000-ТЛ-С-MU75-7,5/187 | 1 |
| ООО "Компания "Тульское зерно" | РФ | Тульская обл, г. Новомосковск | Подача зерна | Винтовой конвейер А-6000-ТЛ-С-MU110-7,5/187 | 2 |
| ООО СПФ "Полигон" | РФ | Нижгородская обл., г. Заволжье | Транспортировка кусковых материалов | Ленточный конвейер Б-7000-273-500-XC75-30/93 | 1 |
| ЗАО "АСФАЛЬТОБЕТОН" | РФ | Москва | Подача составляющих асфальтобетонной смеси | Ленточные конвейеры типа ЛК-500 | 2 |
| ОАО Группа «Илим» | РФ | Братск | - | Шлюзовой затвор модели «БАРЬЕР-23/100» | 2 |
| ООО "ЭкоФильтр" | РФ | Санкт-Петербург | Выдача материала из фильтровальных агрегатов | Винтовой конвейер ВК-147 3000-ТЛ-С-MU75-15/93 | 1 |
| Рыболовецкая артель "Иня" | РФ | Хабаровск | Транспортировка колотого льда | Винтовой конвейер ВКПО-260 12000-ТЛ-С-XC110-7,5/187 | 1 |
| Институт проблем переработки углеводородов СО РАН | РФ | Омск | Помол технического углерода | Помольно-смешивающий комплекс «ТОР - ПОТОК - 4500 М» | 1 |


