Наименование материала | Характеристики материала до помола | Характеристики материала после помола |
---|---|---|
Опилки | Размер от 3 до 15 мм | 100 % частиц менее 140 мкм |
Пшеница | Зерна до 10 мм | Мука первого сорта |
Сучья, ветки с листьями | ? 30 мм, длина до 20 мм | 100 % частиц размером менее 100 мкм |
Зерно кукурузы | Зерна до 10 мм | 98 % частиц менее 45 мкм |
Какао – велла | Размер шелухи до 15 мм | 100 % частиц менее 10 мкм |
Лигнин гидролизный | Максимальный размер частиц 1,2 мм | 75 % частиц порошка < 20 мкм, средняя фракция: 50 % < 5 мкм |
Скорлупа грецкого ореха | Максимальный размер куска 15(10) мм | +2,0 - 5 %; +0,85 - 28 %; +0,6 - 10 %;+0,15 - 25 %; -0,15 - 32 % |
Костра льна | Размер частиц до 20 мм | 100 % частиц менее 500 мкм |
Гречневая лузга | Размер шелухи до 5 мм | 95 % частиц менее 250 мкм |
0,9055 s